""<script async src=""//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js""></script> <!-- dapur-jajanan responsive --> <ins class=""adsbygoogle"" style=""display:block"" data-ad-client=""ca-pub-5643523729959949"" data-ad-slot=""6215682126"" data-ad-format=""auto""></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>""
""<script async src=""//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js""></script> <!-- dapur-jajanan responsive --> <ins class=""adsbygoogle"" style=""display:block"" data-ad-client=""ca-pub-5643523729959949"" data-ad-slot=""6215682126"" data-ad-format=""auto""></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>""
""<script async src=""//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js""></script> <!-- dapur-jajanan responsive --> <ins class=""adsbygoogle"" style=""display:block"" data-ad-client=""ca-pub-5643523729959949"" data-ad-slot=""6215682126"" data-ad-format=""auto""></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>""
""<script async src=""//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js""></script> <!-- dapur-jajanan responsive --> <ins class=""adsbygoogle"" style=""display:block"" data-ad-client=""ca-pub-5643523729959949"" data-ad-slot=""6215682126"" data-ad-format=""auto""></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>""
""<script async src=""//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js""></script> <!-- dapur-jajanan responsive --> <ins class=""adsbygoogle"" style=""display:block"" data-ad-client=""ca-pub-5643523729959949"" data-ad-slot=""6215682126"" data-ad-format=""auto""></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>""
""<script async src=""//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js""></script> <!-- dapur-jajanan responsive --> <ins class=""adsbygoogle"" style=""display:block"" data-ad-client=""ca-pub-5643523729959949"" data-ad-slot=""6215682126"" data-ad-format=""auto""></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>""

Tuesday

Tepung Beras

  1. Beras diayak atau ditampi untuk menghilangkan kotoran seperti kerikil, sekam, dan gabah.
  2. Beras yang sudah bersih, kemudian digiling sampai halus dengan menggunakan penggiling hammer mill yang berpenyaring 80 mesh.
  3. Beras dapat dicuci terlebih dahulu sampai bersih, kemudian direndam di dalam air yang mengandung natrium bisulfit, 1 ppm (1 g natrium bisulfit di dalam 1 m 3 air ) selama 6 jam.
  4. Setelah itu beras ditiriskan dan dikeringkan sehingga dihasilkan beras lembab. Selanjutnya beras lembab ini digiling sampai halus. Beras lembab ini lebih mudah dihaluskan sehingga penggilingannya lebih cepat dan hemat energi.
  5. Setelah digiling, tepung beras perlu dijemur atau dikeringkan sampai kadar air dibawah 14%.
Nutrisi Tepung Beras ()

Nutrisi, Nilai per 100 gram porsi makanan


sumber : Asiamaya.com

Air, 11.89 g
Energi, 366 kcal
Energi, 1531 kj
Protein, 5.95 g
Total Lemak, 1.42 g
Karbohidrat, 80.13 g
Serat, 2.4 g
Ampas, 0.61 g

Mineral

Kalsium, Ca, 10 mg
Besi, Fe, 0.35 mg
Magnesium, Mg, 35 mg
Phospor, P, 98 mg
Potassium, K, 76 mg
Sodium, Na, 0 mg
Seng, Zn, 0.8 mg
Tembaga, Cu, 0.13 mg
Mangan, Mn, 1.2 mg
Selenium, Se, 15.1 mcg

Vitamin

Vitamin C, asam ascorbic, 0 mg
Thiamin, 0.138 mg
Riboflavin, 0.021 mg
Niacin, 2.59 mg
Asam Pantothenic, 0.819 mg
Vitamin B-6, 0.436 mg
Folate, 4 mcg
Vitamin B-12, 0 mcg
Vitamin A, 0 IU
Vitamin A, RE, 0 mcg_RE
Vitamin E, 0.13 mg_ATE

Lemak

Asam Lemak Jenuh, saturated, 0.386 g
4:0, 0 g
6:0, 0 g
8:0, 0 g
10:0, 0 g
12:0, 0 g
14:0, 0 g
16:0, 0.345 g
18:0, 0.026 g
Asam Lemak Tak Jenuh, monounsaturated, 0.442 g
16:1, 0.005 g
18:1, 0.436 g
20:1, 0 g
22:1, 0 g
Asam Lemak Tak Jenuh, polyunsaturated, 0.379 g
18:2, 0.313 g
18:3, 0.067 g
18:4, 0 g
20:4, 0 g
20:5, 0 g
22:5, 0 g
22:6, 0 g
Kolesterol, 0 mg

Amino acids

Tryptophan, 0.072 g
Threonine, 0.210 g
Isoleucine, 0.244 g
Leucine, 0.488 g
Lysine, 0.207 g
Methionine, 0.144 g
Cystine, 0.107 g
Phenylalanine, 0.317 g
Tyrosine, 0.314 g
Valine, 0.348 g
Arginine, 0.516 g
Histidine, 0.149 g
Alanine, 0.332 g
Asam aspartic, 0.549 g
Asam Glutamic, 1.097 g
Glycine, 0.267 g
Proline, 0.278 g
Serine, 0.310 g

No comments: